3mm Wodoszczelna Izolowana Tkanina Neopren Tkanina Kolor Dostosowanie Grubość Dostosowanie 1-30mm
Szczegóły Produktu:
Place of Origin: | China |
Nazwa handlowa: | HuiXinFa |
Orzecznictwo: | (EC) NO 1907/2006(REACH) HCT/RF-23-17 |
Numer modelu: | HXF-1001 |
Dokument: | HXFcatalogue20241101.pdf |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 jard/kolor |
---|---|
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | Pakowane w rolki |
Czas dostawy: | 10 dni roboczych |
Zasady płatności: | Akredytywa, T/T (30% depozytu, 70% przed wysyłką) |
Możliwość Supply: | 50 000 arkuszy miesięcznie |
Szczegóły informacji |
|||
Size: | Width no less than 51 inch,Length any yard | Other Name: | SBR,SCR,CR |
---|---|---|---|
Material: | Neoprene | Soft: | Yes |
Insulation: | Yes | Easy To Clean: | Yes |
Processing methods: | Double Side Laminate Fabric | Fabric Color: | Black,White,More than 100+ |
Podkreślić: | Wodoszczelna tkanina z blachy neoprenu o średnicy 3 mm,Zastosowanie koloru Tkanina z blachy neoprenu,Tkanina z blachy neoprenu o średnicy 1-30 mm |
opis produktu
3mm Wodoszczelna Izolowana Płytka Neopren Tkanina Kolor Dostosowanie Grubość Dostosowanie 1-30mm
O nas:
Opis produktu:
Materiały neoprenu wprowadzone przez naszą firmę są dostępne w kolorze czarnym, białym, beżowym, aqua i innych kolorach.,Są szeroko stosowane w kombinezonach nurkowych, kombinezonach surfowych i innych sprzętach sportowych.
Charakterystyka:
- Stosowanie: nurkowanie, garnitur do surfowania, bikini, buty sportowe, tory biegowe, matki do jogi, podkładki do kolan, podkładki do łokci i ochronki nadgarstków.
- Wielkość: szerokość nie mniejsza niż 51 cali, długość dowolny metr
- Nazwa produktu: Neopren
- Metody przetwarzania: Tkanina laminowana dwustronna
- Duży rozmiar, łatwe cięcie
- Łatwe do czyszczenia
- Izolacja: Tak
- Nie wodoodporne: Tak
Parametry techniczne:
Gęstość | 3 mm |
Zastosowanie | Wsparcie sportowe,Nurkowanie, surfowanie, bikini. |
Łatwo czyszczyć | - Tak, proszę. |
Materiał | Neopren |
Inne nazwy | SBR,SCR,CR |
Miękkie | - Tak, proszę. |
Wodoszczelny | - Tak, proszę. |
Kolor neoprenu | Czarny, biały, biały, beżowy, akwarium, ekstra biały |
Wielkość | Szerokość 51+ cali |
Rodzaj | Tkanina laminowana z podwójnej strony |
Parametry materiału SBR i CR:
Artykuły nr. | Pozycje | Kolor | Twardość (AC) | Denisty (g/cm3) |
Wytrzymałość na rozciąganie (kg/cm2) |
Wyciąganie w czasie przerwy (%) | Siła łzy (kg/cm) |
Wchłanianie wody (%) | Zestaw kompresji (25% 70°C 22h 30min) (%) |
Zmniejszenie cieplne (70°C 22h 5%) | Badanie wulkanizacji (100°C 90min) (%) |
Badanie starzenia się ozonu (50°C 3h Stężenie ozonu 50 ppm) |
1 | SBR ((EJ) | czarny | 10°~15° | 0.17±0.02 | ≥ 3 | ≥ 130 | ≥ 1.2 | ≤ 5 | ≤ 40 | ≤ 6.5 | ≤ 8.5 | Brak szczelin na powierzchni |
2 | ekologiczne SBR | czarny | 10°~15° | 0.20±0.02 | ≥ 3.2 | ≥ 170 | ≥ 1.5 | ≤ 3 | ≤ 41 | ≤ 8.5 | ≤ 8.5 | Brak szczelin na powierzchni |
3 | Odporność na siarkę SBR | czarny | 10°~15° | 0.20±0.02 | ≥ 3.2 | ≥ 170 | ≥ 1.5 | ≤ 3 | ≤ 41 | ≤ 6.5 | ≤ 6.5 | Brak szczelin na powierzchni |
4 | Nie biały SBR | Z białego | 10°~15° | 0.15±0.02 | ≥ 4.2 | ≥ 200 | ≥ 1.5 | ≤ 5 | ≤ 38 | ≤ 8 | ≤ 8.5 | Brak szczelin na powierzchni |
5 | Beżowy SBR | Beżowa | 10°~15° | 0.15±0.02 | ≥ 3.4 | ≥ 190 | ≥ 1.3 | ≤ 5 | ≤ 42 | ≤ 7.5 | ≤ 12 | Brak szczelin na powierzchni |
6 | Akwamaryna SBR | Akwamaryna | 8°~12° | 0.15±0.02 | ≥ 2.8 | ≥210 | ≥ 1.4 | ≤ 5 | ≤ 42 | ≤ 105 | ≤ 13.5 | Brak szczelin na powierzchni |
7 | Extra biały SBR | Białka | 6°~10° | 0.15±0.02 | ≥ 2.7 | ≥210 | ≥ 1.3 | ≤ 5 | ≤ 41 | ≤ 105 | ≤ 12 | Brak szczelin na powierzchni |
8 | 15% SCR | czarny | 2°~4° | 0.16±0.02 | ≥ 2.9 | ≥ 240 | ≥ 1.2 | ≤ 3 | ≤ 35 | ≤ 3 | ≤ 5 | Brak szczelin na powierzchni |
9 | 30% SCR | czarny | 0°~3° | 0.14±0.02 | ≥ 2.6 | ≥310 | ≥ 1.2 | ≤ 3 | ≤ 37 | ≤ 5 | ≤ 5 | Brak szczelin na powierzchni |
10 | 100% CR-0003 | czarny | 0°~3° | 0.20±0.02 | ≥ 5.7 | ≥ 560 | ≥ 2.5 | ≤ 3 | ≤ 20 | ≤ 3 | ≤ 3 | Brak szczelin na powierzchni |
11 | 100% CR-0305 | czarny | 3°~5° | 0.20±0.02 | ≥ 4.9 | ≥480 | ≥ 2.5 | ≤ 3 | ≤ 20 | ≤ 3 | ≤ 3 | Brak szczelin na powierzchni |
12 | 100% CR-0507 | czarny | 5°~7° | 0.20±0.02 | ≥ 6.4 | ≥ 450 | ≥ 3.0 | ≤ 3 | ≤ 20 | ≤ 5 | ≤ 5 | Brak szczelin na powierzchni |
13 | 100% CR-0911 | czarny | 9°~11° | 0.18±0.02 | ≥ 4 | ≥ 260 | ≥ 2.6 | ≤ 3 | ≤ 25 | ≤ 15 | ≤ 10 | Brak szczelin na powierzchni |
Zastosowanie:
SBR (kauczuk styreno-butadienowy): nadaje się do wyrobów sportowych, takich jak podeszwy obuwia sportowego, poduszki do biegania, matki do jogi i inne okazje wymagające dobrej elastyczności i odporności na zużycie.Jest niska w cenie i dobrze odporna na zużycie, i jest często stosowany w popularnych produktach sportowych, ale jego odporność na działanie pogody i odporność na wodę są stosunkowo słabe, i jest odpowiedni dla produktów stosowanych w pomieszczeniach zamkniętych lub na krótki okres czasu.
CR (kauczuk chloroprenowy): Jego doskonała odporność na warunki atmosferyczne, wodoodporność i odporność na olej jest szeroko stosowana w wysokiej klasy i profesjonalnych produktach sportowych,zwłaszcza sprzęt sportowy wodny, kombinezony nurkowe, specjalistyczny sprzęt ochronny i sprzęt sportowy na świeżym powietrzu.i ma lepszą ogólną wydajność.
W sumie nasz materiał z neoprenu jest wszechstronnym produktem, który może być stosowany w wielu zastosowaniach.lub materiał do materiału matki do jogi z odpornych na zużycie i niedrogich butów sportowychWięc nie wahaj się spróbować naszego materiału neoprenu i cieszyć się komfortem i trwałością, którą zapewnia.