1.3*3.3m Tkanina z neoprenu w rzeźbie, materiały odporne na ciepło, elastyczne, wodoodporne, odporne na wstrząsy
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | HuiXinFa |
| Orzecznictwo: | (EC) NO 1907/2006(REACH) HCT/RF-23-17 |
| Dokument: | HXFcatalogue20241101.pdf |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 300 arkuszy |
|---|---|
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Pakowane w zwinięte |
| Czas dostawy: | 10 dni roboczych |
| Zasady płatności: | T / T (30% depozytu, 70% przed wysyłką) |
| Możliwość Supply: | 50 000 arkuszy miesięcznie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Thickness: | Customized | Material: | SBR/SCR/CR |
|---|---|---|---|
| Printing: | Sublimation | Usage: | Neoprene Product |
| Size: | Width no less than 51 inch,Length any yard | Fabric colour: | Black,White,More than 100+ |
| Podkreślić: | Wytłaczana tkanina neoprenowa o szerokości 1,3 m,wytłaczana tkanina neoprenowa o długości 3 |
||
opis produktu
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Neopren różnego kształtu Wyróżnione tkaniny z neoprenu
• Charakterystyczne
1Super elastyczny.
2Silna siła łączenia
3. wodoodporne
•Wnioski
Nurkowanie, Surfing, ratownictwo, kostium rybackie, rękawiczki, sprzęt sportowy, produkt medyczny, bezpieczeństwo koni, ubrania plażowe, kostium kąpielowy, wetsuit, kostium nurkowy, body shaper.
|
Pozycja Mame
|
Płytki z neoprenu
|
|
Złamanie
|
Odporność na działanie wody, szoku, wilgoci, odporność na ciepło, przeciwbakteryjne, przyjazne dla środowiska
|
|
Materiał
|
Neopren pojedynczy
Laminaty z elastycznych tkanin z neoprenu Materiał na zamówienie |
|
Funkcje
|
Oddychający z ciosami według Twoich wymagań
Lekka i miękka ręka |
|
Kolor neoprenu
|
Czarny i beżowy
|
|
Zastosowanie
|
Wszystkie produkty z neoprenu
|
|
Wielkość/Grubość
|
Rozmiar i grubość na zamówienie, normalna długość - 135cm*330cm
|
|
Drogę wysyłki
|
Wysyłka morska, lotnicza, DHL/UPS/TNT/FedEx itp.
Lokalizacja: DongGuan, Chiny |
|
Czas przeprowadzenia próbki
|
w ciągu jednego tygodnia
|
|
Czas realizacji produkcji masowej
|
w ciągu jednego miesiąca
|
|
Okres płatności
|
Paypal, Mastercard, karta kredytowa, TT, Western Union, Money Gram, L/C itp.
|
|
QC
|
QC sprawdza jakość podczas każdej procedury
|
| Artykuły nr. | Pozycje | Kolor | Twardość (AC) | Denisty (g/cm3) |
Wytrzymałość na rozciąganie (kg/cm2) |
Wyciąganie w czasie przerwy (%) | Siła łzy (kg/cm) |
Wchłanianie wody (%) | Zestaw kompresji (25% 70°C 22h 30min) (%) |
Zmniejszenie cieplne (70°C 22h 5%) | Badanie wulkanizacji (100°C 90min) (%) |
Badanie starzenia się ozonu (50°C 3h Stężenie ozonu 50 ppm) |
| 1 | SBR ((EJ) | czarny | 10°~15° | 0.17±0.02 | ≥ 3 | ≥ 130 | ≥ 1.2 | ≤ 5 | ≤ 40 | ≤ 6.5 | ≤ 8.5 | Brak szczelin na powierzchni |
| 2 | ekologiczne SBR | czarny | 10°~15° | 0.20±0.02 | ≥ 3.2 | ≥ 170 | ≥ 1.5 | ≤ 3 | ≤ 41 | ≤ 8.5 | ≤ 8.5 | Brak szczelin na powierzchni |
| 3 | Odporność na siarkę SBR | czarny | 10°~15° | 0.20±0.02 | ≥ 3.2 | ≥ 170 | ≥ 1.5 | ≤ 3 | ≤ 41 | ≤ 6.5 | ≤ 6.5 | Brak szczelin na powierzchni |
| 4 | Nie biały SBR | Z białego | 10°~15° | 0.15±0.02 | ≥ 4.2 | ≥ 200 | ≥ 1.5 | ≤ 5 | ≤ 38 | ≤ 8 | ≤ 8.5 | Brak szczelin na powierzchni |
| 5 | Beżowy SBR | Beżowa | 10°~15° | 0.15±0.02 | ≥ 3.4 | ≥ 190 | ≥ 1.3 | ≤ 5 | ≤ 42 | ≤ 7.5 | ≤ 12 | Brak szczelin na powierzchni |
| 6 | Akwamaryna SBR | Akwamaryna | 8°~12° | 0.15±0.02 | ≥ 2.8 | ≥210 | ≥ 1.4 | ≤ 5 | ≤ 42 | ≤ 105 | ≤ 13.5 | Brak szczelin na powierzchni |
| 7 | Extra biały SBR | Białka | 6°~10° | 0.15±0.02 | ≥ 2.7 | ≥210 | ≥ 1.3 | ≤ 5 | ≤ 41 | ≤ 105 | ≤ 12 | Brak szczelin na powierzchni |
| 8 | 15% SCR | czarny | 2°~4° | 0.16±0.02 | ≥ 2.9 | ≥ 240 | ≥ 1.2 | ≤ 3 | ≤ 35 | ≤ 3 | ≤ 5 | Brak szczelin na powierzchni |
| 9 | 30% SCR | czarny | 0°~3° | 0.14±0.02 | ≥ 2.6 | ≥310 | ≥ 1.2 | ≤ 3 | ≤ 37 | ≤ 5 | ≤ 5 | Brak szczelin na powierzchni |
| 10 | 100% CR-0003 | czarny | 0°~3° | 0.20±0.02 | ≥ 5.7 | ≥ 560 | ≥ 2.5 | ≤ 3 | ≤ 20 | ≤ 3 | ≤ 3 | Brak szczelin na powierzchni |
| 11 | 100% CR-0305 | czarny | 3°~5° | 0.20±0.02 | ≥ 4.9 | ≥480 | ≥ 2.5 | ≤ 3 | ≤ 20 | ≤ 3 | ≤ 3 | Brak szczelin na powierzchni |
| 12 | 100% CR-0507 | czarny | 5°~7° | 0.20±0.02 | ≥ 6.4 | ≥ 450 | ≥ 3.0 | ≤ 3 | ≤ 20 | ≤ 5 | ≤ 5 | Brak szczelin na powierzchni |
| 13 | 100% CR-0911 | czarny | 9°~11° | 0.18±0.02 | ≥ 4 | ≥ 260 | ≥ 2.6 | ≤ 3 | ≤ 25 | ≤ 15 | ≤ 10 | Brak szczelin na powierzchni |
1Możemy zrobić próbkę według Twoich wymagań.
2. Zarówno OEM i ODM są serdecznie mile widziane.
3Dostępne są różne grubości i kolory.
4Środki druku: barwienie, filtracja jedwabna, drukowanie cieplne
5Wysoka jakość z certyfikatem SGS, konkurencyjna cena i szybki czas dostawy



